これまでの弊社のご支援実績をご紹介いたします。
コンサルティング実績
| No | 所在地 | 業種 | 従業員数 | ご支援内容 | ご支援期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | (複数事業者様) | 不定 | 「ミラサポ」を活用した経営支援 | 2018年8月~ 2019年5月 | 12事業者様 |
| 2 | 東京都 | 印刷業様 | 約50名 | 受注管理システムの 導入ご支援 | 2018年9月~2025年9月 | |
| 3 | 埼玉県 | 商業/サービス (複数事業者様) | 不定 | ICT利活用のご支援 | 2019年5月~ | 多数の事業者様 |
| 4 | 茨城県 | 卸売業 | 約90名 | 基幹システム更改のご支援 | 2021年5月~2023年3月 | |
| 5 | 埼玉県 | 不定 | 不定 | よろず支援拠点としてのご支援 | 2021年12月~ | 多数の事業者様 |
| 6 | 東京都 | 飲食業 | 約20名 | 通販事業立ち上げのご支援 人事評価制度策定のご支援 | 2022年2月~2024年12月 | |
| 7 | 千葉県 | 製造業 | 約100名 | 基幹システム更改のご支援 | 2022年6月~2024年12月 | |
| 8 | 東京都 | 美容業 | 約300名 | 社内システムクラウド化のご支援 | 2022年6月~2024年6月 | |
| 9 | 滋賀県 | 小売業 | 約50名 | 直売所システム・POSレジ導入、バックオフィスシステム導入のご支援 | 2024年6月~2024年12月 |
セミナー
| No | 実施場所 | タイトル | 受講者数 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 10名様 | 2025年9月 |
| 51 | 埼玉県富士見市 | 今話題の「生成AI」、経営に活かすポイント ~AIで差をつける!サービス業の新常識~ | 18名様 | 2025年9月 |
| 50 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 15名様 | 2025年7月 |
| 49 | 埼玉県新座市 | 知っておきたい、お店の情報発信の基本 ~これからのために見直す、HPとSNSの活用ポイント~ | 14名様 | 2025年7月 |
| 48 | 埼玉県大里郡寄居町 | 店舗運営に役立つITツールの選び方と使い方 ~POSレジ・キャッシュレス決済からホームページ・SNS、チラシ作成まで~ | 9名様 | 2025年6月 |
| 47 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 30名様 | 2025年5月 |
| 46 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 30名様 | 2025年3月 |
| 45 | 埼玉県 | 生成AI活用セミナー ※オンライン | 5名様 | 2025年2月 |
| 44 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 16名様 | 2025年1月 |
| 43 | 埼玉県新座市 | ホームページ・SNS活用セミナー | 30名様 | 2024年11月 |
| 42 | 埼玉県羽生市 | 生成AI活用セミナー | 8名様 | 2024年11月 |
| 41 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 16名様 | 2024年9月 |
| 40 | 埼玉県入間郡 | スマホ活用セミナー | 10名様 | 2024年9月 |
| 39 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 20名様 | 2024年9月 |
| 38 | 埼玉県朝霞市 | 税理士会様向けDX研修 | 80名様 | 2024年8月 |
| 37 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 30名様 | 2024年7月 |
| 36 | 埼玉県朝霞市 | 新設法人様向け DX推進セミナー | 39名様 | 2024年5月 |
| 35 | 埼玉県新座市 | 商業・サービス産業事業者のためのデジタル入門セミナー | 2名様 | 2024年2月 |
| 34 | 埼玉県熊谷市 | 「ホームページとSNSの活用」セミナー ※オンライン | 19名様 | 2024年2月 |
| 33 | 埼玉県三郷市 | 「地域で集客するIT活用術」 | 1名様 | 2024年1月 |
| 32 | 滋賀県草津市 | 農業者様向け 販売管理システム導入セミナー | 40名様 | 2024年1月 |
| 31 | 埼玉県新座市 | 「ホームページとSNSの活用セミナー」 | 5名様 | 2023年11月 |
| 30 | 埼玉県入間郡 | 「中小・小規模企業が実際にできるDX・AI活用」 | 30名様 | |
| 29 | 埼玉県羽生市 | 「ホームページ刷新で訴求力アップ・SNSを活用して新規顧客開拓」 | 24名様 | 2023年9月 |
| 28 | 大阪府大阪市 | 職員様向け ITコンサルティング研修 | 26名様 | 2023年8月 |
| 27 | 宮城県仙台市 | 職員様向け ITコンサルティング研修 | 23名様 | 2023年7月 |
| 26 | 東京都千代田区 | 官公庁様 ITコンサルティング研修 | 22名様 | 2023年6月 |
| 25 | 埼玉県熊谷市 | ネットショップの始め方 ~基礎から学ぼう~ | 24名様 | 2023年1月 |
| 24 | 沖縄県沖縄市 | 産業ケアマネージャー様向け DX勉強会 | 8名様 | 2023年1月 |
| 23 | 埼玉県鴻巣市 | DXの基礎知識 ~お客様に喜ばれるデジタル活用を学ぼう~ | 23名様 | 2023年1月 |
| 22 | 埼玉県羽生市 | DX入門セミナー (第2回) 「ホームページ刷新で訴求力アップ・SNSを活用して新規顧客開拓」 | 10名様 | 2022年12月 |
| 21 | 埼玉県羽生市 | DX入門セミナー (第1回) 「キャッシュレスから始めるDX」 | 5名様 | 2022年12月 |
| 20 | 東京都(オンライン) | 今知りたい!人材課題・戦略的人事のための「HRテック」 | 40名様 | 2022年8月 |
| 19 | 埼玉県ふじみ野市 | DX入門セミナー | 10名様 | 2021年12月 |
| 18 | 埼玉県熊谷市 | 商業者事業見直しセミナー (熊谷会場) | 15名様 | 2021年11月 |
| 17 | 埼玉県(オンライン) | 商業・サービス事業者様向け 第2回DX推進セミナー | 3名様 | 2021年8月 |
| 16 | 埼玉県所沢市 | 商業・サービス事業者様向け 第1回DX推進セミナー | 18名様 | 2021年7月 |
| 15 | 埼玉県 | 団体職員様向け 内部研修 | 27名様 | 2021年7月 |
| 14 | 埼玉県(オンライン) | 飲食業様向け キャッシュレス決済導入セミナー (オンライン) | 46名様 | 2021年2月 |
| 13 | 埼玉県ふじみ野市 | キャッシュレス決済導入セミナー (オンライン) | 10名様 | 2021年1月 |
| 12 | 埼玉県小川町 | キャッシュレス決済導入セミナー (3回実施) | 計15名様 | 2021年1月 |
| 11 | 埼玉県羽生市 | 地域職員様向け 内部セミナー | 18名様 | 2020年12月 |
| 10 | 埼玉県さいたま市 | スマホはこんなに経営の役に立つ!! ~スマートフォンで始めるICT活用~ | 10名様 | 2020年2月 |
| 9 | 埼玉県三芳町 | マイナポイントセミナー | 12名様 | 2020年2月 |
| 8 | 埼玉県川越市 | キャッシュレス・消費者還元事業セミナー | 16名様 | 2019年9月 |
| 7 | 埼玉県桶川市 | キャッシュレス決済導入セミナー | 15名様 | 2019年9月 |
| 6 | 埼玉県羽生市 | キャッシュレス決済導入セミナー | 18名様 | 2019年7月 |
| 5 | 埼玉県さいたま市 | POSの導入タイミング到来! | 6名様 | 2019年7月 |
| 4 | 埼玉県比企郡吉見町 | キャッシュレス決済導入セミナー | 13名様 | 2019年7月 |
| 3 | 埼玉県さいたま市 | 急げ!キャッシュレス決済 | 16名様 | 2019年6月 |
| 2 | 埼玉県さいたま市 | 時間管理の方法 | 18名様 | 2019年3月 |
| 1 | 埼玉県さいたま市 | 情報管理の方法 | 15名様 | 2018年11月 |
